가격 정책
PRICE POLICY
TBEX 가격 정책
전 차종 시공 가격 가이드로,
권장소비자가격임을 안내 드립니다.
* 상품명을 클릭하시면 해당 상품의 페이지로 이동합니다.
작업 | 브랜드 | 상품명 | 적용점 | 권장소비자가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | ||||
썬팅 | 글로벌 윈도우 필름 |
글로벌리맥 XS | 전면 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
측후면 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | |||
파노라마 선루프 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | |||
선루프 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |||
글로벌리맥 900 | 전면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | ||
측후면 | 850,000 | 900,000 | 950,000 | |||
파노라마 선루프 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |||
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
글로벌리맥 700 | 전면 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | ||
측후면 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | |||
파노라마 선루프 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |||
선루프 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
글로벌리맥 550 | 전면 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | ||
측후면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | |||
파노라마 선루프 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |||
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
글로벌리맥 500 | 전면 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | ||
측후면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | |||
파노라마 선루프 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |||
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
레이노 | PRESTO D1 | 전면 | 570,000 | 670,000 | 770,000 | |
측후면 | 780,000 | 880,000 | 980,000 | |||
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
PRESTO R2 | 전면 | 420,000 | 520,000 | 620,000 | ||
측후면 | 580,000 | 680,000 | 780,000 | |||
파노라마 선루프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
PRESTO R1 | 전면 | 340,000 | 440,000 | 540,000 | ||
측후면 | 460,000 | 560,000 | 660,000 | |||
파노라마 선루프 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
솔라가드 | BERYL-X | 전면 | 570,000 | 670,000 | 770,000 | |
측후면 | 780,000 | 880,000 | 980,000 | |||
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
BERYL-G | 전면 | 420,000 | 520,000 | 620,000 | ||
측후면 | 580,000 | 680,000 | 780,000 | |||
파노라마 선루프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Topaz IR | 전면 | 340,000 | 440,000 | 540,000 | ||
측후면 | 460,000 | 560,000 | 660,000 | |||
파노라마 선루프 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
브이쿨 | VR | 전면 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | |
측후면 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | |||
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |||
VN | 전면 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | ||
측후면 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | |||
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |||
제네핏 | A3 | 전면 + 측후면 | 2,700,000 | |||
V3 | 전면 + 측후면 | 2,000,000 | ||||
A2 | 전면 + 측후면 | 1,800,000 | ||||
A1 | 전면 + 측후면 | 1,450,000 | ||||
차량 보호 필름 PPF | 티벡스 | 판테라 |
생활보호 패키지 (도어엣지, 도어컵, 주유구, 트렁크리드) |
220,000 | 270,000 | 270,000 |
프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 헤드라이트, 사이드미러) |
490,000 | 540,000 | 540,000 | |||
범퍼 패키지 (생활보호 패키지 + 프런트·리어 범퍼 사이드) |
820,000 | 870,000 | 870,000 | |||
풀 프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 보닛, 사이드미러) |
900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||
차량 외부 전체 PPF | 4,200,000~ | 4,500,000~ | 5,300,000~ | |||
랩핑 | 티벡스 | 국내·해외 브랜드 필름 보유 (별도 요청 가능) |
차량 외부 전체 랩핑 *해당 상품은 티벡스 스튜디오 서울에서 시공이 가능합니다. |
1,800,000~ | 2,200,000~ | 2,800,000~ |
유리막 코팅 | 티벡스 | GLASS 100+30 | 차량 외부 [GLASS 100 (1Coat) + GLASS 30 (1Coat)] |
1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 |
GLASS 70 | 차량 외부 [GLASS 70 (1Coat)] | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | ||
GLASS 50 | 차량 외부 [GLASS 50 (1Coat)] | 500,000 | 600,000 | 800,000 | ||
GLASS 30 | 차량 외부 [GLASS 30 (1Coat)] | 300,000 | 350,000 | 400,000 | ||
유리 발수 코팅 | 티벡스 | 유리 발수 코팅 | 차량 유리 전체 (1Coat) | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
가죽 발수 코팅 | 티벡스 | 가죽 발수 코팅 | 차량 내부 (1Coat) | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
실내 살균 탈취 | 제로케이 | 오존연막 살균탈취 | 차량 내부 (1회) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
실내 자외선 살균기 | 티벡스 | 이레이저 | 차량 내부 (장착품), UV살균램프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
블랙박스 | 모비스 | LQ3000 NIGHT | 차량 내부 (장착품) | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
S500 PLUS | 차량 내부 (장착품) | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
A3000 | 차량 내부 (장착품) | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
파인뷰 | SF5000 | 차량 내부 (장착품) | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
SF3000 | 차량 내부 (장착품) | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
HUD | 티벡스 | SR1000 | 차량 내부 (장착품) | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
보조배터리 | 파인뷰 | FinePower 1000 | 차량 내부 (장착품) | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
스포일러 | 티벡스 | 티벡스 블록 | 차량 외부, 캐스퍼 전용 | 220,000 | ||
티벡스 | 티벡스 동글 | 차량 외부, 캐스퍼 전용 | 200,000 | |||
데칼 | 티벡스 | 크림치즈 에디션 | 차량 외부, 가솔린 캐스퍼 전용 (시공비 포함) | 450,000 | ||
티벡스 | 사이드 데칼 | 차량 외부, 가솔린 캐스퍼 전용 (시공비 포함) | 174,000 | |||
티벡스 | 포인트 데칼 | 차량 외부 (시공비 미포함) | 94,000 | |||
액세서리 | 티벡스 | 부스트업 | 차량용 무선 고속 충전 거치대 | 59,900 |

글로벌리맥 XS | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
측후면 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 |
파노라마 선루프 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
선루프 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
글로벌리맥 900 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
측후면 | 850,000 | 900,000 | 950,000 |
파노라마 선루프 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
글로벌리맥 700 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
측후면 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
파노라마 선루프 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
선루프 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
글로벌리맥 550 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
측후면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
파노라마 선루프 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
글로벌리맥 500 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
측후면 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
파노라마 선루프 | 190,000 | 190,000 | 190,000 |
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |

PRESTO D1 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 570,000 | 670,000 | 770,000 |
측후면 | 780,000 | 880,000 | 980,000 |
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
PRESTO R2 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
측후면 | 580,000 | 680,000 | 780,000 |
파노라마 선루프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
PRESTO R1 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 340,000 | 440,000 | 540,000 |
측후면 | 460,000 | 560,000 | 660,000 |
파노라마 선루프 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

BERYL-X | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 570,000 | 670,000 | 770,000 |
측후면 | 780,000 | 880,000 | 980,000 |
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
BERYL-G | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 420,000 | 520,000 | 620,000 |
측후면 | 580,000 | 680,000 | 780,000 |
파노라마 선루프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Topaz IR | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 340,000 | 440,000 | 540,000 |
측후면 | 460,000 | 560,000 | 660,000 |
파노라마 선루프 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
선루프 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

VR | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
측후면 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
VN | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
측후면 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |

A3 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 + 측후면 | 2,700,000 |
V3 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 + 측후면 | 2,000,000 |
A2 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 + 측후면 | 1,800,000 |
A1 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 + 측후면 | 1,450,000 |
차량 보호 필름 PPF

판테라 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
생활보호 패키지 (도어엣지, 도어컵, 주유구, 트렁크리드) |
220,000 | 270,000 | 270,000 |
프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 헤드라이트, 사이드미러) |
490,000 | 540,000 | 540,000 |
범퍼 패키지 (생활보호 패키지 + 프런트・리어 범퍼 사이드) |
820,000 | 870,000 | 870,000 |
풀 프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 보닛, 사이드미러) |
900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
차량 외부 전체 | 4,200,000~ | 4,500,000~ | 5,300,000~ |
랩핑

랩핑 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 전체 | 1,800,000~ | 2,200,000~ | 2,800,000~ |
· 시공 가능 매장 : 티벡스 스튜디오 서울
· 자세한 가격은 전화(010-3916-0456)로 문의해 주세요.
· 자세한 가격은 전화(010-3916-0456)로 문의해 주세요.
유리막 코팅

GLASS 100+30 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 |
GLASS 70 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
GLASS 50 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
500,000 | 600,000 | 800,000 |
GLASS 30 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
300,000 | 350,000 | 400,000 |
유리 발수 코팅 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 유리 전체 (1Coat) | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
실내 가죽 코팅

가죽 발수 코팅 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (1 Coat) |
500,000 | 600,000 | 700,000 |
실내 살균

오존연막 살균탈취 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (1회) |
50,000 | 50,000 | 50,000 |

이레이저 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품), UV살균램프 |
400,000 | 400,000 | 400,000 |
블랙박스

LQ3000 NIGHT | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
600,000 | 600,000 | 600,000 |
S500 PLUS | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
420,000 | 420,000 | 420,000 |
A3000 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) UV살균램프 |
269,000 | 269,000 | 269,000 |

SF5000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
499,000 | 499,000 | 499,000 |
SF3000 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
369,000 | 369,000 | 369,000 |
HUD

SR1000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
보조배터리

finePower1000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
스포일러

티벡스 블록 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품 | |||
차량 외부 | 220,000 | ||
티벡스 동글 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품 | |||
차량 외부 | 200,000 |
데칼

크림치즈 에디션 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
가솔린 캐스퍼 전용, 시공비 포함 | |||
차량 외부 | 450,000 | ||
사이드 데칼 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
가솔린 캐스퍼 전용, 시공비 포함 | |||
차량 외부 | 174,000 | ||
포인트 데칼 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
시공비 미포함 | |||
차량 외부 | 94,000 |
액세서리

부스트업 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
차량용 무선 고속 충전 거치대 | |||
차량 내부 | 59,900 |